195103_李忠秋:8 门课讲透结构思考网盘资源免费观看百度云网盘链接提取码分享下载
- file:【生活 学习 工作 娱乐】.png
- file:02|高效会议的基本原则.mp4
- file:07|为了解决问题的研讨会,要怎么开?.mp4
- file:05|用讲故事的模式和说三点法则,参与好会议.mp4
- file:10|重视会议结果的落实与监督.mp4
- file:09|用好两种模版,做好会议纪要.mp4
- file:04|用COF主持模式和理解三步骤,主持好会议.mp4
- file:01|开篇:什么样的会议才是高效的会议?.mp4
- file:10-类:归类分组,让你的表达清晰全面且容易记.mp4
- file:13-配关系:如何把脑子里的各种想法串联起来?.mp4
- file:05-面对纷繁复杂的信息,有自己审视问题的坐标系.mp4
- file:02-三层次模型:结构思考力的核心理念.mp4
- file:15-上包装:如何让观点更吸引人、更容易记?.mp4
- file:11-比:逻辑递进,让你的观点逻辑严谨且有说服力.mp4
- file:01-透过结构看世界,洞悉事物本质.mp4
- file:12-结构罗盘:一张图说清所有工内容.mp4
- file:08-论:结论先行,一句话100%传达你的意思.mp4
- file:07-重构四核:结构思考力的四项基本原则.mp4
- file:06-任何复杂信息,都可一句话讲清楚.mp4
- file:14-得图示:如何把一个想法形象化表达出来?.mp4
- file:09-证:以上统下,让你的观点经得住挑战质疑.mp4
- file:04-如何打破“只可意会、不可言传”的僵局?.mp4
- file:06|自下而上:概括总结做聚合.mp4
- file:04|设定标题:使用SAP法则设计一个吸引读者眼球的标题.mp4
- file:01|描述问题定方向,5W2H描述清楚问题.mp4
- file:03|设计序言:SCQA获得领导赏识的高效沟通公式.mp4
- file:13|实践:从个人、组织到社会层面.mp4
- file:08|选择演绎:让说服更有力.mp4
- file:05|自上而下:疑问回答搭建框架.mp4
- file:02|确定目标:AB法则让表达有的放矢.mp4
- file:07|横向结构选顺序.mp4
- file:15|做好计划,行动才能变结果(一).mp4
- file:13|三种决策工具破解决策难题.mp4
- file:12|逆向思维,让缺点变方案.mp4
- file:03|巧用5W1H描述客观现实.mp4
- file:05|借助SMART工具搞清期望.mp4
- file:14|掌握优选矩阵,对抗选择困难.mp4
- file:02|避开思维误区,理性看待问题.mp4
- file:04|用问题描述自检表澄清现状.mp4
- file:09|运用框架提升拆解效率(二).mp4
- file:06|确定目的与期望的一致性从而界定问题.mp4
- file:11|学会借鉴,想出对策易如反掌.mp4
- file:10|定量原因分析锁定根本原因.mp4
- file:01|开篇:为什么学习问题解决?.mp4
- file:07|拆解时根据场景选择相应方法.mp4
- folder:195103_李忠秋:8 门课讲透结构思考
- folder:视频课-李忠秋-结构会议力(完结)
| 分享时间 | 2026-01-29 |
|---|---|
| 入库时间 | 2026-01-29 |
| 状态检测 | 有效 |
| 资源类型 | QUARK |
| 分享用户 | 57*高采烈的金丝雀 |
资源有问题?
点此举报